Friedfische und Raubfische in Deutschland

Fisch-Art Durchschnittsgröße Maximallänge Durchschnittsgewicht Maximalgewicht
Brasse 30 - 40 cm 90 cm 3 - 3,5 Kg 9 kg
Rotauge 15 - 30 cm 50 cm 0,2 - 0,8 Kg 3,0 kg
SchuppenKarpfen 35 - 90cm 120 cm 2 - 14 Kg 47,8 Kg
Schleiche 25 - 40 cm 70 cm 1 - 2 Kg 7 Kg
Graskarpfen 60 - 100 cm 150 cm 10 - 20 Kg 45 Kg
Karpfen
Fisch-Art Durchschnittsgröße Maximallänge Durchschnittsgewicht Maximalgewicht
Zander 40 - 60 cm 120 cm 1 - 4 Kg 25 Kg
Barsch 20 - 30 cm 60 cm 0,2 - 1,5 Kg 4 Kg
Hecht 50 - 70cm 150 cm 2 - 7 Kg 35 Kg
Forelle 30 - 50 cm 80 cm 0,5 - 3 kg 16 Kg
Wels 80 - 150 cm 300 cm 20 - 50 kg 130 Kg
Hecht